Dünya kuru kayısı ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Malatya'dan ihracat rakamları geldi. Rakamlara göre 1978’den bu yana pek çok ülkeye yaklaşık 3 milyon ton ürün satılarak 8 milyar dolarlık gelir elde edildi.
| Yıl | Ağaç sayısı | Üretilen yaş kayısı (ton) | Üretilen kuru kayısı (ton) | İhraç edilen kuru kayısı (ton) | Gelir (dolar) |
| 1978 | 893.350 | 37.010 | 7.915 | 6.854 | 14.998.911 |
| 1979 | 956.900 | 52.677 | 11.289 | 6.404 | 16.899.078 |
| 1980 | 1.023.500 | 28.892 | 6.624 | 8.265 | 23.567.678 |
| 1981 | 1.054.900 | 30.091 | 7.793 | 6.374 | 22.906.807 |
| 1982 | 1.152.250 | 60.985 | 14.551 | 10.785 | 26.072.501 |
| 1983 | 2.082.910 | 89.332 | 25.020 | 15.431 | 28.931.127 |
| 1984 | 2.462.285 | 102.711 | 28.105 | 18.864 | 33.918.706 |
| 1985 | 2.650.295 | 77.979 | 18.605 | 10.977 | 31.441.529 |
| 1986 | 2.766.671 | 137.377 | 35.000 | 16.007 | 38.559.983 |
| 1987 | 2.807.831 | 93.903 | 18.603 | 19.313 | 42.888.149 |
| 1988 | 2.973.740 | 144.280 | 33.545 | 22.012 | 50.135.446 |
| 1989 | 3.194.950 | 216.798 | 49.267 | 28.262 | 56.702.533 |
| 1990 | 3.326.015 | 91.830 | 21.050 | 32.409 | 71.929.072 |
| 1991 | 3.790.815 | 153.880 | 37.660 | 30.056 | 69.231.326 |
| 1992 | 3.898.015 | 161.468 | 39.474 | 34.477 | 84.601.199 |
| 1993 | 4.131.300 | 93.525 | 23.023 | 33.063 | 83.405.505 |
| 1994 | 4.405.600 | 263.371 | 66.935 | 46.176 | 39.381.293 |
| 1995 | 4.711.400 | 132.201 | 30.652 | 52.779 | 100.074.244 |
| 1996 | 4.821.400 | 83.847 | 18.343 | 43.370 | 106.784.866 |
| 1997 | 4.986.760 | 144.297 | 34.599 | 45.545 | 122.235.690 |
| 1998 | 5.106.623 | 296.989 | 73.510 | 50.566 | 119.821.425 |
| 1999 | 5.355.448 | 165,664 | 39.879 | 57.040 | 128.423.841 |
| 2000 | 5.643.558 | 330.724 | 78.212 | 72.991 | 111.992.571 |
| 2001 | 5.812.584 | 268.434 | 58.980 | 99.046 | 89.126.734 |
| 2002 | 5.962.016 | 125.889 | 26.772 | 70.151 | 122.462.402 |
| 2003 | 6.083.000 | 227.504 | 53.025 | 72.810 | 152,563,907 |
| 2004 | 6.235.500 | 84.706 | 19.014 | 80.214 | 199.427.435 |
| 2005 | 6.355.700 | 500.268 | 115.645 | 94.808 | 179.613.793 |
| 2006 | 6.674.350 | 243.809 | 55.600 | 110.792 | 194.428.529 |
| 2007 | 6.740.050 | 283.787 | 64.575 | 102.281 | 236.613.673 |
| 2008 | 6.803.250 | 363.607 | 84.100 | 95.768 | 313.059.231 |
| 2009 | 6.889.000 | 343.284 | 76.475 | 97.875 | 276.210.428 |
| 2010 | 6.912.350 | 226.590 | 51.210 | 89.511 | 347.582.887 |
| 2011 | 6.971.800 | 562.295 | 127.300 | 89.751 | 364.938.201 |
| 2012 | 7.068.500 | 725.544 | 160.000 | 101.540 | 298.301.477 |
| 2013 | 7.135.350 | 428.310 | 95.000 | 117.861 | 315.263.534 |
| 2014 | 7.287.000 | 33.500 | 7.100 | 79.043 | 348.184.876 |
| 2015 | 7.475.000 | 336.000 | 76.500 | 65.555 | 304.081.735 |
| 2016 | 7.558.000 | 402.000 | 92.500 | 79.172 | 290.672.143 |
| 2017 | 7.687.200 | 740.412 | 152.000 | 94.895 | 266.931.234 |
| 2018 | 7.626.832 | 402.600 | 80.818 | 93.422 | 253.354.555 |
| 2019 | 7.799.755 | 391.792 | 87.642 | 49.862 | 125.529.587 |
| 2020 | 7.817.251 | 381.737 | 85.275 | 89.909 | 265.019.804 |
| 2021 | 7.819.720 | 391.089 | 86.039 | 76.277 | 347.905.449 |
| 2022 | 7.952.831 | 336.782 | 75.776 | 76.335 | 401.731.771 |
| 2023 | 8.000.211 | 385.850 | 77.170 | 70.850 | 408.074.000 |
| 2024 | 8.425.928 | 690.730 | 107.500 | 76.926 | 410.891.000 |
| 2025* | 8.427.152 | 38.267 | 217.091.000 | ||
| Toplam | 8.427.152 | 11.700.852 | 2.635.670 | 2.780.941 | 8.153.964.318 |
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kahverengi kokarca zararlısıyla...
Devamını Oku ->
Dünya Engelliler Gününde ata binme imkânı bulan özel gereksinimli...
Devamını Oku ->
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri sadece kırsalda yaşayanların...
Devamını Oku ->
Zeytin ağacı varlığının çok yoğun olduğu Ege Bölgesi’nde “Dünya...
Devamını Oku ->
Türkiye'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan...
Devamını Oku ->
Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli kuraklıkla...
Devamını Oku ->
Ordu’da yürütülen “Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi”...
Devamını Oku ->
Hayvancılığın yoğun yapıldığı Şırnak’ta yüzbinlerce küçükbaş...
Devamını Oku ->